
| Measurement In CM | ||||
| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Tag Size |
| 6M | 52 | 31 | 25 | 73 |
| 9M | 52 | 31 | 25 | 73 |
| 12M | 56 | 33 | 26 | 80 |
| 18M | 56 | 33 | 26 | 80 |
| 24M | 60 | 35 | 27 | 90 |
| 3T | 64 | 37 | 28 | 100 |
| 4T | 64 | 39 | 29 | 110 |
| 5T | 68 | 41 | 30 | 120 |
| 6T | 68 | 41 | 30 | 120 |






$1.49

| Measurement In CM | ||||
| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Tag Size |
| 6M | 52 | 31 | 25 | 73 |
| 9M | 52 | 31 | 25 | 73 |
| 12M | 56 | 33 | 26 | 80 |
| 18M | 56 | 33 | 26 | 80 |
| 24M | 60 | 35 | 27 | 90 |
| 3T | 64 | 37 | 28 | 100 |
| 4T | 64 | 39 | 29 | 110 |
| 5T | 68 | 41 | 30 | 120 |
| 6T | 68 | 41 | 30 | 120 |






| Closure Type | Pullover |
|---|---|
| whether full opening | No |
| Craft of Weaving | Knit |
Reviews
There are no reviews yet.